水揚統計value of landings

  • HOME
  • 水揚統計
  • 主要魚種別水揚高

主要魚種別水揚高

令和03年

魚種 数量(kg) 金額(円) 平均(円)
まいわし 158,538,077.9 7,547,152,655 48
かたくちいわし 281,453.0 8,745,630 31
あじ類 1,391,384.9 237,621,556 171
さば 100,715,340.0 11,600,872,696 115
さんま 17,758.8 12,306,726 695
ぶり類 7,701,932.0 1,190,118,936 155
かつお 2,795,267.1 566,687,342 203
まぐろ 80,488.9 289,855,219 3,623
びんなが 2,252,939.3 704,649,870 313
めばち 465,364.9 801,912,162 1,725
きはだ 851,298.3 665,504,825 782
まかじき 147,176.9 89,016,994 606
めかじき 260,463.1 301,826,126 1,161
さめ類 521,780.8 54,215,958 104
ひらめ 125,237.6 97,040,810 775
かれい類 39,869.9 37,396,950 938
きちじ 2,915.0 4,483,872 1,538
ほうぼう 41,831.5 27,088,642 648
きんめだい 408,107.7 720,039,262 1,764
たい類 217,709.5 85,993,535 395
すずき 93,662.8 55,199,023 589
えび類 13,177.3 22,845,660 1,734
いか類 463,156.0 344,448,279 744
かに類 8,618.7 9,332,778 1,083
その他 2,978,259.9 1,828,650,535 614
280,413,271.8 27,303,006,041 97


さば水揚数量


まいわし水揚数量


ぶり水揚数量


さんま水揚数量