水揚統計value of landings

  • HOME
  • 水揚統計
  • 年次別水揚高

年次別水揚高

過去20ヶ年(自1月 至12月)

年別 隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
平成16年 28,351 201,045,701.7 20,432,746,115
平成17年 27,028 215,070,442.5 18,293,579,211
平成18年 25,880 261,460,889.9 25,211,478,242
平成19年 26,488 218,607,499.3 27,005,269,366
平成20年 24,444 252,042,777.8 30,201,034,364
平成21年 24,377 223,738,619.8 23,370,899,227
平成22年 23,436 214,239,196.7 25,366,410,437
平成23年 22,803 225,618,198.3 25,016,993,942
平成24年 18,957 229,660,381.0 25,535,720,338
平成25年 21,701 214,499,980.4 26,999,438,991
平成26年 19,435 274,688,527.8 31,589,518,980
平成27年 17,839 219,261,525.1 23,455,484,949
平成28年 18,448 275,557,389.6 26,098,061,164
平成29年 17,928 280,789,893.3 27,858,116,172
平成30年 16,537 252,386,124.8 29,648,434,640
令和01年 16,191 280,365,927.4 27,485,220,209
令和02年 15,754 271,840,145.8 27,326,763,151
令和03年 15,884 280,413,271.8 27,303,006,041
令和04年 13,418 237,028,443.9 22,848,405,267
令和05年 12,737 188,965,260.0 27,281,033,697

最近20ヶ年の水揚高