月別水揚高
令和07年
月 | 隻数(隻) | 数量(kg) | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月 |   | ||
2月 |   | ||
3月 |   | ||
4月 |   | ||
5月 |   | ||
6月 |   | ||
7月 |   | ||
8月 |   | ||
9月 |   | ||
10月 |   | ||
11月 |   | ||
12月 |   | ||
計 | 0 | 0.0 | 0 |
令和06年
月 | 隻数(隻) | 数量(kg) | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
計 | 0.0 |
過去2ヶ年の増減
月 | 隻数(隻) | 数量(kg) | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月 | 0 | 0.0 | 0 |
2月 | 0 | 0.0 | 0 |
3月 | 0 | 0.0 | 0 |
4月 | 0 | 0.0 | 0 |
5月 | 0 | 0.0 | 0 |
6月 | 0 | 0.0 | 0 |
7月 | 0 | 0.0 | 0 |
8月 | 0 | 0.0 | 0 |
9月 | 0 | 0.0 | 0 |
10月 | 0 | 0.0 | 0 |
11月 | 0 | 0.0 | 0 |
12月 | 0 | 0.0 | 0 |
計 | 0.0 |