value of landings 水揚統計value of landings 水揚統計

ホーム > 水揚統計 > 月別水揚高

月別水揚高

令和07年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 845 24,745,820.8 2,048,394,064
2月 937 18,186,201.1 1,911,452,440
3月 1,075 27,063,797.2 2,527,235,981
4月 1,276 23,876,712.3 2,395,049,659
5月 1,342 29,438,864.6 2,311,805,438
6月 1,310 30,655,459.6 1,857,569,343
7月 801 18,009,563.2 1,770,439,058
8月 863 18,016,165.1 2,129,183,084
9月 890 11,243,913.0 1,566,362,960
10月 755 4,042,056.9 1,560,814,796
11月 1,426 11,457,434.6 2,584,275,578
12月 1,280 7,258,225.2 1,654,450,241
12,800 223,994,213.6 24,317,032,642

令和06年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 646 18,996,016.5 2,410,869,092
2月 646 21,693,844.0 2,457,182,960
3月 781 20,301,060.4 2,362,371,468
4月 1,276 31,174,021.4 3,353,653,707
5月 794 8,541,577.0 1,345,179,581
6月 1,005 7,535,408.5 1,103,032,861
7月 918 5,306,962.2 698,474,412
8月 721 1,661,336.5 546,893,576
9月 737 1,654,249.0 742,951,121
10月 500 1,021,296.9 477,983,692
11月 777 3,850,966.1 1,162,060,981
12月 1,092 24,811,824.1 2,756,635,737
9,893 146,548,562.6 19,417,289,188

過去2ヶ年の増減

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 199 5,749,804.3 -362,475,028
2月 291 -3,507,642.9 -545,730,520
3月 294 6,762,736.8 164,864,513
4月 0 -7,297,309.1 -958,604,048
5月 548 20,897,287.6 966,625,857
6月 305 23,120,051.1 754,536,482
7月 -117 12,702,601.0 1,071,964,646
8月 142 16,354,828.6 1,582,289,508
9月 153 9,589,664.0 823,411,839
10月 255 3,020,760.0 1,082,831,104
11月 649 7,606,468.5 1,422,214,597
12月 188 -17,553,598.9 -1,102,185,496
2,907 77,445,651.0 4,899,743,454