水揚統計value of landings

  • HOME
  • 水揚統計
  • 月別水揚高

月別水揚高

令和05年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 952 20,545,775.0 3,930,633,765
2月 1,091 37,946,729.1 3,831,009,921
3月 1,321 36,605,273.4 3,567,297,168
4月 907 30,043,934.0 3,507,606,158
5月 1,029 23,953,375.7 3,202,715,656
6月 1,133 10,070,965.3 1,539,692,898
7月 1,141 4,677,072.3 992,167,753
8月 812 4,702,005.9 1,191,738,143
9月 958 3,585,741.2 1,183,868,887
10月 986 4,703,990.8 1,159,285,707
11月 920 3,629,296.1 1,087,452,899
12月 1,487 8,501,101.2 2,087,564,742
12,737 188,965,260.0 27,281,033,697

令和04年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 1,448 29,539,902.4 3,840,760,779
2月 1,218 32,972,889.8 2,050,097,068
3月 1,546 41,434,498.9 2,747,898,387
4月 1,243 40,470,059.6 2,869,661,481
5月 1,264 40,896,045.8 3,083,529,832
6月 1,330 24,260,295.4 1,880,400,791
7月 1,069 10,831,759.8 1,182,553,897
8月 860 3,853,752.0 791,707,027
9月 734 2,481,235.3 878,893,782
10月 722 2,072,731.1 674,166,589
11月 893 2,037,924.9 924,967,595
12月 1,091 6,177,348.9 1,923,768,039
13,418 237,028,443.9 22,848,405,267

過去2ヶ年の増減

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 -496 -8,994,127.4 89,872,986
2月 -127 4,973,839.3 1,780,912,853
3月 -225 -4,829,225.5 819,398,781
4月 -336 -10,426,125.6 637,944,677
5月 -235 -16,942,670.1 119,185,824
6月 -197 -14,189,330.1 -340,707,893
7月 72 -6,154,687.5 -190,386,144
8月 -48 848,253.9 400,031,116
9月 224 1,104,505.9 304,975,105
10月 264 2,631,259.7 485,119,118
11月 27 1,591,371.2 162,485,304
12月 396 2,323,752.3 163,796,703
-681 -48,063,183.9 4,432,628,430