value of landings 水揚統計value of landings 水揚統計

ホーム > 水揚統計 > 月別水揚高

月別水揚高

令和06年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 646 18,996,016.5 2,410,869,092
2月 646 21,693,844.0 2,457,182,960
3月 781 20,301,060.4 2,362,371,468
4月 1,276 31,174,021.4 3,353,653,707
5月 794 8,541,577.0 1,345,179,581
6月 1,005 7,535,408.5 1,103,032,861
7月 918 5,306,962.2 698,474,412
8月 721 1,661,336.5 546,893,576
9月 737 1,654,249.0 742,951,121
10月 500 1,021,296.9 477,983,692
11月 777 3,850,966.1 1,162,060,981
12月 1,092 24,811,824.1 2,756,635,737
9,893 146,548,562.6 19,417,289,188

令和05年

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 952 20,545,775.0 3,930,633,765
2月 1,091 37,946,729.1 3,831,009,921
3月 1,321 36,605,273.4 3,567,297,168
4月 907 30,043,934.0 3,507,606,158
5月 1,029 23,953,375.7 3,202,715,656
6月 1,133 10,070,965.3 1,539,692,898
7月 1,141 4,677,072.3 992,167,753
8月 812 4,702,005.9 1,191,738,143
9月 958 3,585,741.2 1,183,868,887
10月 986 4,703,990.8 1,159,285,707
11月 920 3,629,296.1 1,087,452,899
12月 1,487 8,501,101.2 2,087,564,742
12,737 188,965,260.0 27,281,033,697

過去2ヶ年の増減

隻数(隻) 数量(kg) 金額(円)
1月 -306 -1,549,758.5 -1,519,764,673
2月 -445 -16,252,885.1 -1,373,826,961
3月 -540 -16,304,213.0 -1,204,925,700
4月 369 1,130,087.4 -153,952,451
5月 -235 -15,411,798.7 -1,857,536,075
6月 -128 -2,535,556.8 -436,660,037
7月 -223 629,889.9 -293,693,341
8月 -91 -3,040,669.4 -644,844,567
9月 -221 -1,931,492.2 -440,917,766
10月 -486 -3,682,693.9 -681,302,015
11月 -143 221,670.0 74,608,082
12月 -395 16,310,722.9 669,070,995
-2,844 -42,416,697.4 -7,863,744,509