水揚統計value of landings

  • HOME
  • 水揚統計
  • 主要魚種別水揚高

主要魚種別水揚高

令和05年

魚種 数量(kg) 金額(円) 平均(円)
まいわし 147,816,276.9 12,468,771,415 84
かたくちいわし 3,745,693.0 370,174,900 99
あじ類 3,517,328.1 707,125,020 201
さば 17,548,100.8 3,219,419,501 183
さんま 11,334.0 4,312,607 381
ぶり類 3,557,924.0 1,055,128,667 297
かつお 1,562,680.7 526,613,879 337
まぐろ 111,830.8 523,397,854 4,680
びんなが 2,839,262.4 1,156,233,521 407
めばち 307,077.6 620,851,821 2,022
きはだ 597,242.6 438,376,657 734
まかじき 68,550.9 68,575,499 1,000
めかじき 240,366.2 326,462,743 1,358
さめ類 401,683.8 55,476,972 138
ひらめ 94,390.5 89,613,365 949
かれい類 37,361.9 38,182,146 1,022
きちじ 3,899.4 6,933,067 1,778
ほうぼう 35,683.3 28,719,399 805
きんめだい 508,782.1 1,127,022,123 2,215
たい類 425,911.8 175,866,131 413
すずき 131,820.8 100,943,050 766
えび類 13,670.1 27,486,514 2,011
いか類 533,800.1 515,517,272 966
かに類 12,285.7 19,263,297 1,568
その他 4,842,302.5 3,610,566,277 746
188,965,260.0 27,281,033,697 144


さば水揚数量


いわし水揚数量


ぶり水揚数量


さんま水揚数量