value of landings 水揚統計value of landings 水揚統計

ホーム > 水揚統計 > 主要魚種別水揚高

主要魚種別水揚高

令和06年

魚種 数量(kg) 金額(円) 平均(円)
まいわし 120,734,355.0 11,066,069,988 92
かたくちいわし 7,712,172.0 678,760,928 88
あじ類 1,613,016.9 314,776,576 195
さば 7,542,430.5 1,364,427,110 181
さんま 54,810.0 23,365,329 426
ぶり類 1,353,735.4 397,199,069 293
かつお 600,841.4 175,777,096 293
まぐろ 101,234.4 442,776,215 4,374
びんなが 1,775,374.8 581,035,090 327
めばち 514,315.8 880,009,793 1,711
きはだ 209,617.9 237,595,141 1,133
まかじき 79,536.7 53,577,340 674
めかじき 183,730.1 238,395,422 1,298
さめ類 334,786.9 54,067,443 161
ひらめ 87,054.6 90,695,086 1,042
かれい類 40,993.4 44,422,559 1,084
きちじ 2,823.7 4,750,715 1,682
ほうぼう 29,975.4 22,387,711 747
きんめだい 363,247.0 875,965,102 2,411
たい類 231,715.4 130,167,635 562
すずき 126,286.1 79,707,910 631
えび類 14,214.8 33,719,936 2,372
いか類 211,947.6 154,218,521 728
かに類 10,898.4 17,314,874 1,589
その他 2,619,448.4 1,456,106,599 556
146,548,562.6 19,417,289,188 132
主要魚種別水揚高グラフ
さば水揚数量
いわし水揚数量
ぶり水揚数量
さんま水揚数量